点击图片放大展示

+
  • E-3A(78).jpg

E-3A

如果您需要我们的产品和服务,请随时联系我们,我们全体员工将竭诚为您服务。

所属分类:

港口工业轮胎


联系电话:

+86 631 5660258

联系邮箱:

sales@zowin.net.cn

产品描述

规格

SIZE

层级

PR

花纹编号

PATTERN NO.

类型

TYPE

花纹深度

T.D.(mm)

标准轮辋

STD.RIM

气压

(INFLATION

PRESSURE)

(kPa)

不同速度下的负荷能力LOAD CAPACITY AT VARIOUS SPEED (kg)

断面宽

S.W.

(mm)

外直径

O.D.

(mm)

0km/h Creep 5km/h 10km/h 15km/h 20km/h 25km/h 30km/h
21.00-35 44 E-3A TL 42 15.00/3.0 1250 45900 40800 36790 34420 33150 32380 31870 30980 570 2005
21.00-25 48 E-3A TL 42 15.00/3.0 1250 41920 37250 33610 32080 30040 29310 28850 28630 570 1750
21.00-25 44 E-3A TL 42 15.00/3.0 1250 39580 35180 31860 29950 28480 27800 27360 27140 570 1750
21.00-25 42 E-3A TL 42 15.00/3.0 1150 37370 33220 30200 28000 27000 26360 25940 25730 570 1750
18.00-25 44 E-3A TL 41 13.00/2.5 1250 32290 28700 25990 24110 23240 22700 22340 22160 510 1636
18.00-25 40 E-3A TL 41 13.00/2.5 1150 30600 27200 24650 22950 22100 21590 21250 21080 510 1636

关键词:

立即咨询

如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!

提交留言

昊迈狮·产品系列